Kormi Papua Tengah untuk sementara telah berhasil meraih 32 medali pada ajang Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke-VIII yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Timur.
Kontingen Papua Tengah sebenarnya juga meraih 8 medali emas dan 4 medali perak dari Inorga Muathai namun capaian 12 medali dari Inorga ini tidak dihitung karena dikategorikan eksebisi.

Terkait dengan raihan medali, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley sebelumnya memberikan apresiasi kepada para pegiat yang meraih medali dari beberapa inorga yang telah menyelesaikan pertandingan.
“Perolehan medali dan prestasi yang diberikan dari beberapa inorga membuat kita sangat bangga, apalagi kita Provinsi Papua Tengah ini baru berusia tiga tahun namun sudah mampu berkompetisi dengan baik di kancah nasional. Ini baru awal dan kami yakin bahwa dengan persiapan yang matang, prestasi yang lebih besar akan diraih di masa depan,” jelasnya.
Dia berharap medali yang telah dipersembahkan beberapa inorga dapat memberikan motivasi kepada pegiat dari Inorga lain untuk terus berusaha dan meraih prestasi.
Wagub juga mengatakan Papua Tengah memiliki potensi besar di bidang olahraga yang perlu digali terus dan dikembangkan. Kepada Inorga yang belum berprestasi, Wagub Geley mengatakan jangan berkecil hati

“Kami pemerintah Provinsi Papua Tengah kedepan berkomitmen untuk terus mendorong dan memotivasi anak-anak Papua Tengah, sehingga mereka mampu bermimpi besar dan meraih prestasi yang lebih gemilang dalam berbagai event olahraga ke depan,” ungkapnya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob yang juga sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Papua Tengah mengaku bangga terhadap prestasi yang dicapai oleh pegiat dan Inorga.
“Ini sesuatu yang bagi kami sangat membanggakan apalagi kehadiran KORMI Papua Tengah yang menaungi Inorga-Inorga baru berumur satu tahun berjalan, tetapi mampu meraih medali di ajang nasional ini,” ujarnya.
Sebagai ketua KORMI Papua Tengah, Johannes Rettob berkomitmen untuk terus mendorong inorga- inorga yang berada di naungan KORMI untuk terus eksis pada setiap even baik di tingkat daerah maupun nasional
Sementara itu Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari yang juga hadir di Mataram mengatakan momen Fornas VIII merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada daerah lain bahwa Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru mampu bersaing di bidang olahraga.

“Ini adalah momen yang tepat agar Papua Tengah semakin dikenal masyarakat Indonesia, untuk itu saya berharap para pegiat yang dipercayakan mewakili Papua Tengah dapat mengoptimalkan kemampuan untuk meraih medali di Fornas VIII tahun 2025,” harapnya.
Berikut daftar perolehan medali Kontingen Papua Tengah yang masuk dalam tabulasi perankingan Nasional
EMAS
| No | INORGA | Nomor Pertandingan | Jenis | Masuk Klasemen | Nama Pemenang | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESPATI | HORSEBACK ARCHERY – ABILASA STYLE | Perorangan | Ya | ARIGA DM. SULTAN SHADIQ | 
| 2 | ISDMI | MAHIR | Perorangan | Ya | NURSANTI | 
| 3 | FESPATI | INDIVIDU UMUM HUNTING PUTRA | Perorangan | Ya | MUH. HATTA | 
| 4 | ASTA | UNDER 25KG – TARUNG PRA JUNIOR A PUTRI 9-11 THN | Perorangan | Ya | NOVENLIA ANGELA Y. TETURAN | 
| 5 | PERSEJASI | PUTRI OVER 25 | Beregu | Ya | PERSEJASI PROV.PAPTENG | 
| 6 | PERSEJASI | MIX (PUTRA-PUTRI) OVER 25 | Beregu | Ya | PERSEJASI PROV.PAPTENG | 
Perak
| No | INORGA | Nomor Pertandingan | Jenis | Masuk Klasemen | Nama Pemenang | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESPATI | KUALIFIKASI INDIVIDU PELAJAR U12 PUTRA | Perorangan | Ya | MUH. NICKY ASH COLD Z | 
| 2 | FESPATI | INDIVIDU UMUM PUTRA | Perorangan | Ya | YUDI PRASETYO | 
| 3 | PERPATRI | HORSEBOW UMUM PERSEORANGAN – PUTRA | Perorangan | Ya | ABDULLAH | 
| 4 | KIS | BEST TRICK U-15 | Perorangan | Ya | AL-BAITS | 
| 5 | KIS | BEST TRICK LEDGE PUTRA | Perorangan | Ya | ABDI MANAF | 
| 6 | PORPI | SENIOR (USIA 51 TAHUN KEATAS) PUTRA | Perorangan | Ya | ABDOEL RAHMAN | 
| 7 | ASSI | KATEGORI JUGGLING BOLA | Beregu | Ya | PAPUA TENGAH | 
| 8 | IOSKI | BEREGU MAHASISWA (3 ORG PUTRA/PUTRI/CAMPURAN) | Beregu | Ya | PAPUA TENGAH | 
| 9 | PERPATRI | BAREBOW STANDAR U16 BEREGU – CAMPURAN (4 ORG) | Beregu | Ya | PERPATRI PAPTENG 3 | 
| 10 | PERSEJASI | PUTRA OVER 25 | Beregu | Ya | PERSEJASI PROV.PAPTENG | 
| 11 | PERSEJASI | MIX (PUTRA-PUTRI) OVER 25 | Beregu | Ya | PAPUA TENGAH 2 | 
| 12 | IOSKI | BEREGU UMUM USIA 40TH KEBAWAH (5 ORG PUTRA/PUTRI/CAMPURAN) | Beregu | Ya | IOSKI NABIRE | 
| 13 | ISDMI | BEREGU D MERS | Beregu | Ya | PAPUA TENGAH | 
Perunggu
| No | INORGA | Nomor Pertandingan | Jenis | Masuk Klasemen | Nama Pemenang | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU | DIVISI TSOC HAND GUN – PERORANGAN PUTRA | Perorangan | Ya | HARI MEZALDY ABDURRAHMAN | 
| 2 | ISDMI | 40 TAHUN KEATAS | Perorangan | Ya | NONA DIANA | 
| 3 | PERPATRI | HORSEBOW U18 PERSEORANGAN – PUTRA | Perorangan | Ya | ALDYS NOVRIZA DIERAMY | 
| 4 | PERPATRI | HORSEBOW U18 PERSEORANGAN – PUTRI | Perorangan | Ya | NUR AINI ALIFIYAH IRAWAN | 
| 5 | ASTA | GERAK RASA TUNGGAL – TANGAN KOSONG PA/PI 18-40 TAHUN | Perorangan | Ya | FITRIA JUWITA | 
| 6 | ASTA | UNDER 48KG – TARUNG JUNIOR PUTRA 15-17 THN | Perorangan | Ya | RIZKY AL HADI HATAN | 
| 7 | AKTI | <12 TAHUN JURUS TANGAN KOSONG PERGURUAN PUTRA | Perorangan | Ya | HENDRIKUS SAKBAL | 
| 8 | AKTI | PHIBU : 18-35 PUTRA 60 KG | Perorangan | Ya | EMANUEL Y. MUYAK | 
| 9 | IOSKI | PERORANGAN KHUSUS PARA KETUA UMUM IOSKI PROVINSI & KABUPATEN KOTA | Perorangan | Ya | MARTHEN LUTHER WENGGE | 
| 10 | ASSI | KATEGORI 4 V 4 | Beregu | Ya | ASSI MIMIKA | 
| 11 | PORTINA | DAGONGAN BEREGU PUTRA | Beregu | Ya | PORTINA PAPUA TENGAH 1 | 
| 12 | IOSKI | COUPLE UMUM SENAM KREASI MODERN (2 ORG WAJIB MIX PUTRA-PUTRI USIA BEBAS) | Beregu | Ya | IOSKI NABIRE | 
| 13 | PORPI | BEREGU PELAJAR & MAHASISWA USIA 7-25 TAHUN | Beregu | Ya | PAPUA TENG | 
Berikut daftar perolehan medali Kontingen Papua Tengah yang TIDAK masuk dalam tabulasi perankingan Nasional namun masuk dalam tabulasi INORGA DAN DAFTAR EKSEBISI
| No | INORGA | Nomor Pertandingan | MEDALI | |
| 1 | KLPI | HARAPAN 2 | HARAPAN 2 | |
| 2 | KLPI | HARAPAN 3 | HARAPAN 3 | |
| 3 | KLPI | FAVORIT | FAVORIT | |
| 4 | IOSKI | Perorangan U40 | HARAPAN 1 | |
| 5 | IOSKI | Bereru U41 | HARAPAN 1 | |
| 6 | IOSKI | PELAJAR BEREGU | HARAPAN 1 | |
| 7 | ASSI | |||
| 8 | PORTINA | BALOGO BEREGU PUTRI | EMAS | |
| 9 | PORTINA | BALOGO BEREGU PUTRA | PERUNGGU | |
| 10 | PORPI | HARAPAN 1 | HARAPAN 1 | |
| 11 | PORPI | HARAPAN 2 | HARAPAN 2 | |
| 12 | PORPI | HARAPAN 2 | HARAPAN 2 | |
| 13 | ASMUTRI (EKSEBISI) | EKSEBISI | EMAS | 8 KEPING EMAS | 
| 14 | ASMUTRI (EKSEBISI) | EKSEBISI | PERAK | 4 KEPING PERAK | 
